中學課程(太子總校)(初中)
4月份常規班時間表(太子)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費1200元
| 編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 中一課程 | KS1MS01 | Maths | 11/4、18/4、25/4、2/5 | 逢週六 1:30pm~2:50pm |
| 中二課程 | KS2MS01 | Maths | 11/4、18/4、25/4、2/5 | 逢週六 10:30am~11:50am |
| 中三課程 | KS3BI01 | Bio | 8/4、15/4、22/4、29/4 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
| 中三課程 | KS3CH02 | Chem | 11/4、18/4、25/4、2/5 | 逢週六 10:30am~11:50am |
| 中三課程 | KS3MS03 | Maths | 11/4、18/4、25/4、2/5 | 逢週六 1:30pm~2:50pm |
| 中三課程 | KS3PH04 | Phys | 8/4、15/4、22/4、29/4 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
中學課程(灣仔分校)(初中)
4月份常規班時間表(灣仔)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費1200元
| 編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 中一課程 | HS1MS01 | Maths | 7/4、14/4、21/4、28/4 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
| 中一課程 | HS1IS02 | Science | 7/4、14/4、21/4、28/4 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
| 中二課程 | HS2MS01 | Maths | 7/4、14/4、21/4、28/4 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
| 中三課程 | HS3BI01 | Bio | 9/4、16/4、23/4、30/4 | 逢週四 4:10pm~5:30pm |
| 中三課程 | HS3CH02 | Chem | 11/4、18/4、25/4、2/5 | 逢週六 1:00pm~2:20pm |
| 中三課程 | HS3MS03 | Maths | 7/4、14/4、21/4、28/4 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
| 中三課程 | HS3PH04 | Phys | 10/4、17/4、24/4、1/5 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。