IB課程
8月份時間表(太子)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費2000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
KS5BI01(Year1) | Bio | 6/8、13/8、20/8、27/8 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
KS5CH02(Year1) | Chem | 7/8、14/8、21/8、28/8 | 逢週四 4:10pm~5:30pm |
KS5CH03(Year1) | Chem | 9/8、16/8、23/8、30/8 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
KS5MS04(Year1) | Maths | 4/8、11/8、18/8、25/8 | 逢週一 5:35pm~6:55pm |
KS5MS05(Year1) | Maths | 8/8、15/8、22/8、29/8 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
KS5PH06(Year1) | Phys | 4/8、11/8、18/8、25/8 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
KS5PH07(Year1) | Phys | 9/8、16/8、23/8、30/8 | 逢週六 6:00pm~7:20pm |
KS6BI01(Year2) | Bio | 4/8、11/8、18/8、25/8 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
KS6CH02(Year2) | Chem | 9/8、16/8、23/8、30/8 | 逢週六 6:00pm~7:20pm |
KS6MS03(Year2) | Maths | 8/8、15/8、22/8、29/8 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
KS6PH04(Year2) | Phys | 9/8、16/8、23/8、30/8 | 逢週六 3:00pm~4:20pm |
8月份時間表(灣仔)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費2000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
HS5BI01(Year1) | Bio | 6/8、13/8、20/8、27/8 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
HS5CH02(Year1) | Chem | 7/8、14/8、21/8、28/8 | 逢週四 4:10pm~5:30pm |
HS5CH03(Year1) | Chem | 8/8、15/8、22/8、29/8 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
HS5MS03(Year1) | Maths | 5/8、12/8、19/8、26/8 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
HS5PH04(Year1) | Phys | 6/8、13/8、20/8、27/8 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
HS6BI01(Year2) | Bio | 6/8、13/8、20/8、27/8 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
HS6CH02(Year2) | Chem | 8/8、15/8、22/8、29/8 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
HS6MS03(Year2) | Maths | 5/8、12/8、19/8、26/8 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
HS6PH04(Year2) | Phys | 7/8、14/8、21/8、28/8 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。