GCE / IAL課程
7月份時間表(太子)
每堂1小時50分鐘,3堂共5小時30分鐘
每科學費2000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
KS6BI01(G12)S | Bio | 16/7、23/7、30/7 | 逢週三 3:00pm~4:50pm |
KS6CH02(G12)S | Chem | 14/7、21/7、28/7 | 逢週一 3:00pm~4:50pm |
KS6CH03(G12)S | Chem | 17/7、24/7、31/7 | 逢週四 3:00pm~4:50pm |
KS6CH04(G12)S | Chem | 19/7、26/7、2/8 | 逢週六 3:00pm~4:50pm |
KS6MS05(G12)S | Maths | 14/7、21/7、28/7 | 逢週一 5:00pm~6:50pm |
KS6MS06(G12)S | Maths | 16/7、23/7、30/7 | 逢週三 5:00pm~6:50pm |
KS6MS07(G12)S | Maths | 17/7、24/7、31/7 | 逢週四 5:00pm~6:50pm |
KS6PH08(G12)S | Phys | 15/7、22/7、29/7 | 逢週二 3:00pm~4:50pm |
KS6PH09(G12)S | Phys | 19/7、26/7、2/8 | 逢週六 5:00pm~6:50pm |
KS7BI01(G13)S | Bio | 15/7、22/7、29/7 | 逢週二 3:00pm~4:50pm |
KS7CH02(G13)S | Chem | 19/7、26/7、2/8 | 逢週六 5:00pm~6:50pm |
KS7MS03(G13)S | Maths | 17/7、24/7、31/7 | 逢週四 5:00pm~6:50pm |
KS7MS04(G13)S | Maths | 16/7、23/7、30/7 | 逢週三 5:00pm~6:50pm |
KS7PH05(G13)S | Phys | 19/7、26/7、2/8 | 逢週六 3:00pm~4:50pm |
7月份時間表(灣仔)
每堂1小時50分鐘,3堂共5小時30分鐘
每科學費2000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
HS6BI01(G12)S | Bio | 16/7、23/7、30/7 | 逢週三 5:00pm~6:50pm |
HS6CH02(G12)S | Chem | 17/7、24/7、31/7 | 逢週四 3:00pm~5:50pm |
HS6MS03(G12)S | Maths | 15/7、22/7、29/7 | 逢週二 5:00pm~6:50pm |
HS6MS04(G12)S | Further Maths | 17/7、24/7、31/7 | 逢週四 5:00pm~6:50pm |
HS6PH05(G12)S | Phys | 16/7、23/7、30/7 | 逢週三 5:00pm~6:50pm |
HS7BI01(G13)S | Bio | 16/7、23/7、30/7 | 逢週三 3:00pm~4:50pm |
HS7CH02(G13)S | Chem | 19/7、26/7、2/8 | 逢週六 10:00am~11:50am |
HS7MS03(G13)S | Maths | 18/7、25/7、1/8 | 逢週五 5:00pm~6:50pm |
HS7MS04(G13)S | Maths | 14/7、21/7、28/7 | 逢週一 5:00pm~6:50pm |
HS7PH05(G13)S | Phys | 17/7、24/7、31/7 | 逢週四 5:00pm~6:50pm |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。