
小學課程(太子總校)
小五及小六數學班常規班時間表,詳情請向職員查詢。
小學課程(灣仔分校)
小五及小六數學班常規班時間表,詳情請向職員查詢。
中學課程(太子總校)(初中)
3月份常規班時間表(太子)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費1000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
中一課程 | KS1MS01 | Maths | 4/3、11/3、18/3、25/3 | 逢週六 10:30am~11:50am |
中二課程 | KS2MS01 | Maths | 4/3、11/3、18/3、25/3 | 逢週六 10:30am~11:50am |
中三課程 | KS3CH02 | Chem | 28/2、7/3、14/3、21/3 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
中三課程 | KS3MS03 | Maths | 4/3、11/3、18/3、25/3 | 逢週六 10:30am~11:50am |
中三課程 | KS3PH04 | Phys | 2/3、9/3、16/3、23/3 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
中學課程(灣仔分校)(初中)
3月份常規班時間表(灣仔)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費1000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
中一課程 | HS1MS01 | Maths | 3/3、10/3、17/3、24/3 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
中二課程 | HS2MS01 | Maths | 3/3、10/3、17/3、24/3 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
中三課程 | HS3BI01 | Bio | 1/3、8/3、15/3、22/3 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
中三課程 | HS3CH02 | Chem | 3/3、10/3、17/3、24/3 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
中三課程 | HS3MS03 | Maths | 28/2、7/3、14/3、21/3 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
中三課程 | HS3PH04 | Phys | 27/2、6/3、13/3、20/3 | 逢週一 4:10pm~5:30pm |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。