GCSE/IGCSE課程
8月份暑期班時間表(太子)
每堂1小時50分鐘,3堂共5小時30分鐘
每科學費1800元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
KS4BI01(G10)S | Bio | 6/8、13/8、20/8 | 逢週六 9:30am~11:20am |
KS4CH02(G10)S | Chem | 4/8、11/8、18/8 | 逢週四 4:45pm~6:35pm |
KS4MS03(G10)S | Maths | 4/8、11/8、18/8 | 逢週四 2:45pm~4:35pm |
KS4MS04(G10)S | Further Maths | 2/8、9/8、16/8 | 逢週二 2:45pm~4:35pm |
KS4PH05(G10)S | Phys | 6/8、13/8、20/8 | 逢週六 11:30am~1:20pm |
KS5BI01(G11)S | Bio | 6/8、13/8、20/8 | 逢週六 11:30am~1:20pm |
KS5CH02(G11)S | Chem | 1/8、8/8、15/8 | 逢週一 4:45pm~6:35pm |
KS5MS03(G11)S | Maths | 6/8、13/8、20/8 | 逢週六 2:45pm~4:35pm |
KS5MS04(G11)S | Further Maths | 2/8、9/8、16/8 | 逢週二 2:45pm~4:35pm |
KS5PH04(G11)S | Phys | 6/8、13/8、20/8 | 逢週六 9:30am~11:20am |
8月份暑期班時間表(灣仔)
每堂1小時50分鐘,3堂共5小時30分鐘
每科學費1800元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
HS4BI01(G10)S | Bio | 4/8、11/8、18/8 | 逢週四 2:45pm~4:35pm |
HS4CH02(G10)S | Chem | 4/8、11/8、18/8 | 逢週四 4:45pm~6:35pm |
HS4MS03(G10)S | Maths | 2/8、9/8、16/8 | 逢週二 2:45pm~4:35pm |
HS4MS04(G10)S | Further Maths | 1/8、8/8、15/8 | 逢週一 4:45pm~6:35pm |
HS4PH05(G10)S | Phys | 2/8、9/8、16/8 | 逢週二 4:45pm~6:35pm |
HS5BI01(G11)S | Bio | 4/8、11/8、18/8 | 逢週四 4:45pm~6:35pm |
HS5CH02(G11)S | Chem | 5/8、12/8、19/8 | 逢週五 2:45pm~4:35pm |
HS5MS03(G11)S | Maths | 5/8、12/8、19/8 | 逢週五 4:45pm~6:35pm |
HS5MS04(G11)S | Further Maths | 1/8、8/8、15/8 | 逢週一 4:45pm~6:35pm |
HS5PH05(G11)S | Phys | 4/8、11/8、18/8 | 逢週四 2:45pm~4:35pm |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。