GCSE/IGCSE課程
3月份常規班時間表(太子)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費1800元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
KS4BI01(G10) | Bio | 4/3、11/3、18/3、25/3 | 逢週六 10:30am~11:50am |
KS4CH02(G10) | Chem | 2/3、9/3、16/3、23/3 | 逢週四 4:10pm~5:30pm |
KS4MS03(G10) | Maths | 4/3、11/3、18/3、25/3 | 逢週六 12:00pm~1:20pm |
KS4MS04(G10) | Further Maths |
1/3、8/3、15/3、22/3 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
KS4PH05(G10) | Phys | 4/3、11/3、18/3、25/3 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
KS5BI01(G11) | Bio | 27/2、6/3、13/3、20/3 | 逢週一 5:35pm~6:55pm |
KS5CH02(G11) | Chem | 4/3、11/3、18/3、25/3 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
KS5MS03(G11) | Maths | 1/3、8/3、15/3、22/3 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
KS5MS04(G11) | Maths | 2/3、9/3、16/3、23/3 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
KS4MS05(G11) | Further Maths |
1/3、8/3、15/3、22/3 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
KS5PH06(G11) | Phys | 4/3、11/3、18/3、25/3 | 逢週六 6:00pm~7:20pm |
3月份常規班時間表(灣仔)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費1800元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
HS4BI01(G10) | Bio | 4/3、11/3、18/3、25/3 | 逢週六 6:00pm~7:20pm |
HS4CH02(G10) | Chem | 4/3、11/3、18/3、25/3 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
HS4MS03(G10) | Maths | 28/2、7/3、14/3、21/3 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
HS4MS04(G10) | Further Maths |
27/2、6/3、13/3、20/3 | 逢週一 5:35pm~6:55pm |
HS4PH04(G10) | Phys | 27/2、6/3、13/3、20/3 | 逢週一 4:10pm~5:30pm |
HS5BI01(G11) | Bio | 4/3、11/3、18/3、25/3 | 逢週六 3:00pm~4:20pm |
HS5CH02(G11) | Chem | 3/3、10/3、17/3、24/3 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
HS5MS03(G11) | Maths | 4/3、11/3、18/3、25/3 | 逢週六 6:00pm~7:20pm |
HS5MS04(G11) | Further Maths |
27/2、6/3、13/3、20/3 | 逢週一 5:35pm~6:55pm |
HS5PH04(G11) | Phys | 4/3、11/3、18/3、25/3 | 逢週六 10:30am~11:50am |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。