GCSE/IGCSE課程
2月份時間表(太子)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費1800元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
KS4BI01(G10) | Bio | 8/2、15/2、22/2、1/3 | 逢週六 3:00pm~4:20pm |
KS4CH02(G10) | Chem | 5/2、12/2、19/2、26/2 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
KS4MS03(G10) | Maths | 6/2、13/2、20/2、27/2 | 逢週四 4:10pm~5:30pm |
KS4MS04(G10) | Further Maths | 3/2、10/2、17/2、24/2 | 逢週一 4:10pm~5:30pm |
KS4PH05(G10) | Phys | 7/2、14/2、21/2、28/2 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
KS5BI06(G11) | Bio | 5/2、12/2、19/2、26/2 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
KS5BI01(G11) | Bio | 7/2、14/2、21/2、28/2 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
KS5CH02(G11) | Chem | 3/2、10/2、17/2、24/2 | 逢週一 4:10pm~5:30pm |
KS5CH07(G11) | Chem | 6/2、13/2、20/2、27/2 | 逢週四 4:10pm~5:30pm |
KS5MS03(G11) | Maths | 3/2、10/2、17/2、24/2 | 逢週一 5:35pm~6:55pm |
KS5MS04(G11) | Further Maths | 8/2、15/2、22/2、1/3 | 逢週六 1:30pm~2:50pm |
KS5PH08(G11) | Phys | 5/2、12/2、19/2、26/2 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
KS5PH05(G11) | Phys | 7/2、14/2、21/2、28/2 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
2月份時間表(灣仔)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費1800元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
HS4BI01(G10) | Bio | 6/2、13/2、20/2、27/2 | 逢週四 4:10pm~5:30pm |
HS4CH02(G10) | Chem | 4/2、11/2、18/2、25/2 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
HS4MS03(G10) | Maths | 6/2、13/2、20/2、27/2 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
HS4MS04(G10) | Further Maths | 4/2、11/2、18/2、25/2 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
HS4PH05(G10) | Phys | 4/2、11/2、18/2、25/2 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
HS4CS06(G10) | Computer Science | 3/2、10/2、17/2、24/2 | 逢週一 5:35pm~6:55pm |
HS5BI01(G11) | Bio | 8/2、15/2、22/2、1/3 | 逢週六 3:00pm~4:20pm |
HS5CH02(G11) | Chem | 7/2、14/2、21/2、28/2 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
HS5CH07(G11) | Chem | 8/2、15/2、22/2、1/3 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
HS5MS03(G11) | Maths | 4/2、11/2、18/2、25/2 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
HS5MS04(G11) | Further Maths | 7/2、14/2、21/2、28/2 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
HS5PH05(G11) | Phys | 5/2、12/2、19/2、26/2 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
HS5CS06(G11) | Computer Science | 3/2、10/2、17/2、24/2 | 逢週一 5:35pm~6:55pm |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。