GCSE/IGCSE課程
10月份時間表(太子)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費1800元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
KS4BI01(G10) | Bio | 7/10、14/10、21/10、28/10 | 逢週六 12:00pm~1:20pm |
KS4CH02(G10) | Chem | 9/10、16/10、23/10、(2/10另約補課) | 逢週一 4:10pm~5:30pm |
KS4MS03(G10) | Maths | 9/10、16/10、23/10、(2/10另約補課) | 逢週一 5:35pm~6:55pm |
KS4MS04(G10) | Further Maths |
4/10、11/10、18/10、25/10 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
KS4PH05(G10) | Phys | 6/10、13/10、20/10、27/10 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
KS5BI01(G11) | Bio | 7/10、14/10、21/10、28/10 | 逢週六 10:30am~11:50am |
KS5CH02(G11) | Chem | 5/10、12/10、19/10、26/10 | 逢週四 4:10pm~5:30pm |
KS5CH03(G11) | Chem | 7/10、14/10、21/10、28/10 | 逢週六 3:00pm~4:20pm |
KS5MS04(G11) | Maths | 5/10、12/10、19/10、26/10 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
KS4MS05(G11) | Further Maths |
7/10、14/10、21/10、28/10 | 逢週六 3:00pm~4:20pm |
KS5PH05(G11) | Phys | 7/10、14/10、21/10、28/10 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
10月份時間表(灣仔)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費1800元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
HS4BI01(G10) | Bio | 7/10、14/10、21/10、28/10 | 逢週六 3:00pm~4:20pm |
HS4CH02(G10) | Chem | 7/10、14/10、21/10、28/10 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
HS4MS03(G10) | Maths | 3/10、10/10、17/10、24/10 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
HS4MS04(G10) | Further Maths |
9/10、16/10、23/10、(2/10另約補課) | 逢週一 4:10pm~5:30pm |
HS4PH05(G10) | Phys | 4/10、11/10、18/10、25/10 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
HS5BI01(G11) | Bio | 7/10、14/10、21/10、28/10 | 逢週六 10:30am~11:50am |
HS5CH02(G11) | Chem | 5/10、12/10、19/10、26/10 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
HS5MS03(G11) | Maths | 3/10、10/10、17/10、24/10 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
HS5MS04(G11) | Further Maths |
9/10、16/10、23/10、(2/10另約補課) | 逢週一 5:35pm~6:55pm |
HS5PH04(G11) | Phys | 5/10、12/10、19/10、26/10 | 逢週四 4:10pm~5:30pm |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。