GCE / IAL課程
9月份時間表(太子)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費2000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
KS6BI01(G12) | Bio | 3/9、10/9、17/9、24/9 | 逢週二 4:30pm~5:50pm |
KS6CH02(G12) | Chem | 7/9、14/9、21/9、28/9 | 逢週六 6:00pm~7:20pm |
KS6MS03(G12) | Maths | 5/9、12/9、19/9、26/9 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
KS6PH04(G12) | Phys | 7/9、14/9、21/9、28/9 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
KS7BI01(G13) | Bio | 5/9、12/9、19/9、26/9 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
KS7CH02(G13) | Chem | 7/9、14/9、21/9、28/9 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
KS7MS03(G13) | Maths | 4/9、11/9、25/9、2/10 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
KS7PH04(G13) | Phys | 7/9、14/9、21/9、28/9 | 逢週六 6:00pm~7:20pm |
9月份時間表(灣仔)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費2000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
HS6BI01(G12) | Bio | 4/9、11/9、25/9、2/10 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
HS6CH02(G12) | Chem | 7/9、14/9、21/9、28/9 | 逢週六 12:00pm~1:20pm |
HS6MS03(G12) | Maths | 6/9、13/9、20/9、27/9 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
HS6PH04(G12) | Phys | 5/9、12/9、19/9、26/9 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
HS7BI01(G13) | Bio | 4/9、11/9、25/9、2/10 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
HS7CH02(G13) | Chem | 7/9、14/9、21/9、28/9 | 逢週六 10:30am~11:50am |
HS7MS03(G13) | Maths | 9/9、16/9、23/9、30/9 | 逢週一 4:10pm~5:30pm |
HS7PH04(G13) | Phys | 4/9、11/9、25/9、2/10 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。