GCE / IAL課程
1月份時間表(太子)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費2000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
KS6BI01(G12) | Bio | 7/1、14/1、21/1、28/1(週二) 4:10pm~5:30pm | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
KS6CH02(G12) | Chem | 4/1、11/1、18/1、25/1 | 逢週六 6:00pm~7:20pm |
KS6MS03(G12) | Maths | 2/1、9/1、16/1、23/1 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
KS6PH04(G12) | Phys | 4/1、11/1、18/1、25/1 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
KS7BI01(G13) | Bio | 2/1、9/1、16/1、23/1 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
KS7CH02(G13) | Chem | 4/1、11/1、18/1、25/1 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
KS7MS03(G13) | Maths | 8/1、15/1、22/1、4/2(週二) 12:00pm~1:20pm | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
KS7PH04(G13) | Phys | 4/1、11/1、18/1、25/1 | 逢週六 6:00pm~7:20pm |
1月份時間表(灣仔)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費2000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
HS6BI01(G12) | Bio | 8/1、15/1、22/1、4/2(週二) 10:30am~11:50am | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
HS6CH02(G12) | Chem | 4/1、11/1、18/1、25/1 | 逢週六 12:00pm~1:20pm |
HS6MS03(G12) | Maths | 3/1、10/1、17/1、24/1 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
HS6MS04(G12) | Further Maths | 6/1、13/1、20/1、27/1 | 逢週一 5:35pm~6:55pm |
HS6PH04(G12) | Phys | 2/1、9/1、16/1、23/1 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
HS7BI01(G13) | Bio | 8/1、15/1、22/1、4/2(週二) 12:00pm~1:20pm | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
HS7CH02(G13) | Chem | 4/1、11/1、18/1、25/1 | 逢週六 10:30am~11:50am |
HS7MS03(G13) | Maths | 6/1、13/1、20/1、27/1 | 逢週一 4:10pm~5:30pm |
HS7MS04(G13) | Further Maths | 6/1、13/1、20/1、27/1 | 逢週一 5:35pm~6:55pm |
HS7PH04(G13) | Phys | 8/1、15/1、22/1、4/2(週二) 10:30am~11:50am | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。