GCE / IAL課程
10月份時間表(太子)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費2000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
KS6BI01(G12) | Bio | 4/10、11/10、18/10、25/10 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
KS6CH02(G12) | Chem | 7/10、14/10、21/10、28/10 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
KS6MS03(G12) | Maths | 4/10、11/10、18/10、25/10 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
KS6MS04(G12) | Maths | 7/10、14/10、21/10、28/10 | 逢週六 3:00pm~4:20pm |
KS6PH05(G12) | Phys | 7/10、14/10、21/10、28/10 | 逢週六 6:00pm~7:20pm |
KS7BI01(G13) | Bio | 3/10、10/10、17/10、24/10 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
KS7CH02(G13) | Chem | 7/10、14/10、21/10、28/10 | 逢週六 6:00pm~7:20pm |
KS7MS03(G13) | Maths | 6/10、13/10、20/10、27/10 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
KS7PH05(G13) | Phys | 6/10、13/10、20/10、27/10 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
10月份時間表(灣仔)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費2000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
HS6BI01(G12) | Bio | 3/10、10/10、17/10、24/10 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
HS6CH02(G12) | Chem | 7/10、14/10、21/10、28/10 | 逢週六 10:30am~11:50am |
HS6MS03(G12) | Maths | 9/10、16/10、23/10、(2/10另約補課) | 逢週一 5:35pm~6:55pm |
HS6PH04(G12) | Phys | 7/10、14/10、21/10、28/10 | 逢週六 12:00pm~1:20pm |
HS7BI01(G13) | Bio | 7/10、14/10、21/10、28/10 | 逢週六 1:30pm~2:50pm |
HS7CH02(G13) | Chem | 7/10、14/10、21/10、28/10 | 逢週六 12:00pm~1:20pm |
HS7MS03(G13) | Maths | 3/10、10/10、17/10、24/10 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
HS7MS04(G13) | Maths | 4/10、11/10、18/10、25/10 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
HS7MS05(G13) | Maths | 5/10、12/10、19/10、26/10 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
HS7PH06(G13) | Phys | 4/10、11/10、18/10、25/10 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。