GCE / IAL課程
5月份常規班時間表(太子)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費1900元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
KS6BI01(G12) | Bio | 27/4、4/5、11/5、18/5 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
KS6CH02(G12) | Chem | 29/4、6/5、13/5、20/5 | 逢週六 6:00pm~7:20pm |
KS6MS03(G12) | Maths | 28/4、5/5、12/5、19/5 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
KS6MS04(G12) | Maths | 29/4、6/5、13/5、20/5 | 逢週六 12:00pm~1:20pm |
KS6PH05(G12) | Phys | 29/4、6/5、13/5、20/5 | 逢週六 3:00pm~4:20pm |
KS7BI01(G13) | Bio | 27/4、4/5、11/5、18/5 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
KS7CH02(G13) | Chem | 29/4、6/5、13/5、20/5 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
KS7MS03(G13) | Maths | 26/4、3/5、10/5、17/5 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
KS7MS03(G13) | Further Maths |
28/4、5/5、12/5、19/5 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
KS7PH05(G13) | Phys | 28/4、5/5、12/5、19/5 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
5月份常規班時間表(灣仔)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費1900元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
HS6BI01(G12) | Bio | 24/4、1/5(另約時間)、8/5、15/5 | 逢週一 4:10pm~5:30pm |
HS6BI05(G12) | Bio | 29/4、6/5、13/5、20/5 | 逢週六 1:30pm~2:50pm |
HS6CH02(G12) | Chem | 29/4、6/5、13/5、20/5 | 逢週六 12:00pm~1:20pm |
HS6MS03(G12) | Maths | 24/4、1/5(另約時間)、8/5、15/5 | 逢週一 5:35pm~6:55pm |
HS6PH04(G12) | Phys | 26/4、3/5、10/5、17/5 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
HS7BI01(G13) | Bio | 29/4、6/5、13/5、20/5 | 逢週六 12:00pm~1:20pm |
HS7CH02(G13) | Chem | 29/4、6/5、13/5、20/5 | 逢週六 10:30am~11:50am |
HS7MS03(G13) | Maths | 25/4、2/5、9/5、16/5 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
HS7PH04(G13) | Phys | 27/4、4/5、11/5、18/5 | 逢週四 4:10pm~5:30pm |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。