中學課程(太子總校)(高中)
7月份常規班時間表(太子)
每堂1小時50分鐘,3堂共5小時30分鐘
每科學費1200元
*F4 Bio 灣仔有班,太子八月份才開班
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
中四課程 | KS4CH02S | Chem | 19/7、26/7、2/8 | 逢週六 11:00am~12:50pm |
中四課程 | KS4MS03S | Maths | 17/7、24/7、31/7 | 逢週四 3:00pm~4:50pm |
中四課程 | KS4PH04S | Phys | 16/7、23/7、30/7 | 逢週三 3:00pm~4:50pm |
中五課程 | KS5BI01S | Bio | 18/7、25/7、1/8 | 逢週五 3:00pm~4:50pm |
中五課程 | KS5CH02S | Chem | 19/7、26/7、2/8 | 逢週六 11:00am~12:50pm |
中五課程 | KS5MS05S | Maths | 19/7、26/7、2/8 | 逢週六 11:00am~12:50pm |
中五課程 | KS5PH06S | Phys | 19/7、26/7、2/8 | 逢週六 3:00pm~4:50pm |
中六課程 | KS6BI01S | Bio | 18/7、25/7、1/8 | 逢週二 3:00pm~4:50pm |
中六課程 | KS6CH02S | Chem | 19/7、26/7、2/8 | 逢週六 3:00pm~4:50pm |
中六課程 | KS6M103S | M1 | 19/7、26/7、2/8 | 逢週六 1:00pm~2:50pm |
中六課程 | KS6MS05S | Maths | 19/7、26/7、2/8 | 逢週六 11:00am~12:50pm |
中六課程 | KS6PH06S | Phys | 18/7、25/7、1/8 | 逢週五 3:00pm~4:50pm |
中學課程(灣仔分校)(高中)
7月份常規班時間表(灣仔)
每堂1小時50分鐘,3堂共5小時30分鐘
每科學費1200元
*F4 Chem 太子有班,灣仔八月份才開班
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
中四課程 | HS4BI01S | Bio | 17/7、24/7、31/7 | 逢週四 3:00pm~4:50pm |
中四課程 | HS4MS03S | Maths | 17/7、24/7、31/7 | 逢週四 5:00pm~6:50pm |
中四課程 | HS4PH04S | Phys | 18/7、25/7、1/8 | 逢週五 3:00pm~4:50pm |
中五課程 | HS5BI01S | Bio | 17/7、24/7、31/7 | 逢週四 3:00pm~4:50pm |
中五課程 | HS5CH02S | Chem | 19/7、26/7、2/8 | 逢週六 12:00pm~1:50pm |
中五課程 | HS5MS05S | Maths | 15/7、22/7、29/7 | 逢週二 3:00pm~4:50pm |
中五課程 | HS5PH06S | Phys | 17/7、24/7、31/7 | 逢週四 5:00pm~6:50pm |
中六課程 | HS6BI01S | Bio | 16/7、23/7、30/7 | 逢週三 3:00pm~4:50pm |
中六課程 | HS6CH02S | Chem | 18/7、25/7、1/8 | 逢週五 3:00pm~4:50pm |
中六課程 | HS6MS05S | Maths | 15/7、22/7、29/7 | 逢週二 3:00pm~4:50pm |
中六課程 | HS6PH06S | Phys | 16/7、23/7、30/7 | 逢週三 5:00pm~6:50pm |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。