
中學課程(太子總校)(高中)
3月份常規班時間表(太子)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費1000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
中四課程 | KS4BI01 | Bio | 4/3、11/3、18/3、25/3 | 逢週六 10:30am~11:50am |
中四課程 | KS4CH02 | Chem | 3/3、10/3、17/3、24/3 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
中四課程 | KS4MS05 | Maths | 4/3、11/3、18/3、25/3 | 逢週六 12:00pm~1:20pm |
中四課程 | KS4PH06 | Phys | 28/2、7/3、14/3、21/3 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
中五課程 | KS5BI01 | Bio | 27/2、6/3、13/3、20/3 | 逢週一 5:35pm~6:55pm |
中五課程 | KS5BI07 | Bio | 1/3、8/3、15/3、22/3 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
中五課程 | KS5CH02 | Chem | 3/3、10/3、17/3、24/3 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
中五課程 | KS5MS05 | Maths | 1/3、8/3、15/3、22/3 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
中五課程 | KS5PH06 | Phys | 3/3、10/3、17/3、24/3 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
中六課程 | KS6BI01 | Bio | 2/3、9/3、16/3、23/3 | 逢週四 4:10pm~5:30pm |
中六課程 | KS6CH02 | Chem | 4/3、11/3、18/3、25/3 | 逢週六 3:00pm~4:20pm |
中六課程 | KS6MS05 | Maths | 1/3、8/3、15/3、22/3 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
中六課程 | KS6MS06 | Maths | 1/3、8/3、15/3、22/3 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
中六課程 | KS6MS07 | Maths | 4/3、11/3、18/3、25/3 | 逢週六 1:30pm~2:50pm |
中六課程 | KS6PH08 | Phys | 28/2、7/3、14/3、21/3 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
中學課程(灣仔分校)(高中)
3月份常規班時間表(灣仔)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費1000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
中四課程 | HS4BI01 | Bio | 28/2、7/3、14/3、21/3 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
中四課程 | HS4CH02 | Chem | 4/3、11/3、18/3、25/3 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
中四課程 | HS4MS05 | Maths | 3/3、10/3、17/3、24/3 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
中四課程 | HS4PH06 | Phys | 1/3、8/3、15/3、22/3 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
中五課程 | HS5BI01 | Bio | 28/2、7/3、14/3、21/3 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
中五課程 | HS5CH02 | Chem | 2/3、9/3、16/3、23/3 | 逢週四 4:10pm~5:30pm |
中五課程 | HS5MS05 | Maths | 28/2、7/3、14/3、21/3 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
中五課程 | HS5PH06 | Phys | 1/3、8/3、15/3、22/3 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
中六課程 | HS6CH02 | Chem | 3/3、10/3、17/3、24/3 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
中六課程 | HS6MS05 | Maths | 28/2、7/3、14/3、21/3 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
中六課程 | HS6PH07 | Phys | 1/3、8/3、15/3、22/3 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。