
中學課程(太子總校)(高中)
8月份暑期班時間表(太子)
每堂1小時50分鐘,3堂共5小時30分鐘
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘(升中四適用)
每科學費1000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
中四課程 | KS4MS01S | Maths | 6/8、13/8、20/8、27/8 | 逢週六 1:25pm~2:45pm |
中五課程 | KS5BI01S | Bio | 6/8、13/8、20/8 | 逢週六 9:30am~11:20am |
中五課程 | KS5CH02S | Chem | 6/8、13/8、20/8 | 逢週六 2:45pm~4:35pm |
中五課程 | KS5MS05S | Maths | 12/8、19/8、26/8 | 逢週五 4;35pm~6:35pm |
中五課程 | KS5PH06S | Phys | 12/8、19/8、26/8 | 逢週五 2:45pm~4:35pm |
中六課程 | KS6BI01S | Bio | 6/8、13/8、20/8 | 逢週六 11:30am~1:20pm |
中六課程 | KS6CH02S | Chem | 11/8、18/8、26/8 | 逢週四 2:45pm~4:35pm |
中六課程 | KS6MS05S | Maths | 12/8、19/8、26/8 | 逢週五 12:45pm~2:35pm |
中六課程 | KS6PH06S | Phys | 12/8、19/8、26/8 | 逢週五 4;35pm~6:35pm |
中學課程(灣仔分校)(高中)
8月份暑期班時間表(灣仔)
每堂1小時50分鐘,3堂共5小時30分鐘
每科學費1000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
中四課程 | HS4MS01S | Maths | 10/8、17/8、24/8 | 逢週三 2:45pm~4:35pm |
中五課程 | HS5BI01S | Bio | 4/8、11/8、18/8 | 逢週四 2:45pm~4:35pm |
中五課程 | HS5CH02S | Chem | 5/8、12/8、19/8 | 逢週五 2:45pm~4:35pm |
中五課程 | HS5MS05S | Maths | 9/8、16/8、23/8 | 逢週二 4:45pm~6:35pm |
中五課程 | HS5PH06S | Phys | 9/8、16/8、23/8 | 逢週二 2:45pm~4:35pm |
中六課程 | HS6BI01S | Bio | 4/8、11/8、18/8 | 逢週四 4:45pm~6:35pm |
中六課程 | HS6BI07S | Bio | 6/8、13/8、20/8 | 逢週六 11:30am~1:20pm |
中六課程 | HS6CH02S | Chem | 12/8、19/8、226/8 | 逢週五 4:45pm~6:35pm |
中六課程 | HS6MS05S | Maths | 10/8、17/8、24/8 | 逢週三 2:45pm~4:35pm |
中六課程 | HS6PH06S | Phys | 9/8、16/8、23/8 | 逢週二 2:45pm~4:35pm |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。