中學課程(太子總校)(高中)
8月份常規班時間表(太子)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費1200元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
中四課程 | KS4BI01 | Bio | 6/8、13/8、20/8、27/8 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
中四課程 | KS4CH02 | Chem | 9/8、16/8、23/8、30/8 | 逢週六 12:00pm~1:20pm |
中四課程 | KS4MS03 | Maths | 7/8、14/8、21/8、28/8 | 逢週四 4:10pm~5:30pm |
中四課程 | KS4PH04 | Phys | 6/8、13/8、20/8、27/8 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
中五課程 | KS5BI01 | Bio | 8/8、15/8、22/8、29/8 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
中五課程 | KS5CH02 | Chem | 9/8、16/8、23/8、30/8 | 逢週六 12:00pm~1:20pm |
中五課程 | KS5MS05 | Maths | 9/8、16/8、23/8、30/8 | 逢週六 1:30pm~2:50pm |
中五課程 | KS5PH06 | Phys | 8/8、15/8、22/8、29/8 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
中六課程 | KS6BI01 | Bio | 5/8、12/8、19/8、26/8 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
中六課程 | KS6CH02 | Chem | 9/8、16/8、23/8、30/8 | 逢週六 3:00pm~4:20pm |
中六課程 | KS6M103 | M1 | 9/8、16/8、23/8、30/8 | 逢週六 1:30pm~2:50am |
中六課程 | KS6MS05 | Maths | 9/8、16/8、23/8、30/8 | 逢週六 10:30am~11:50am |
中六課程 | KS6PH06 | Phys | 8/8、15/8、22/8、29/8 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
中學課程(灣仔分校)(高中)
8月份常規班時間表(灣仔)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費1200元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
中四課程 | HS4BI01 | Bio | 7/8、14/8、21/8、28/8 | 逢週四 4:10pm~5:30pm |
中四課程 | HS4CH02 | Chem | 9/8、16/8、23/8、30/8 | 逢週六 1:00pm~2:20pm |
中四課程 | HS4MS05 | Maths | 7/8、14/8、21/8、28/8 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
中四課程 | HS4PH06 | Phys | 8/8、15/8、22/8、29/8 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
中五課程 | HS5BI01 | Bio | 7/8、14/8、21/8、28/8 | 逢週四 4:10pm~5:20pm |
中五課程 | HS5CH02 | Chem | 9/8、16/8、23/8、30/8 | 逢週六 11:30am~12:50pm |
中五課程 | HS5MS05 | Maths | 5/8、12/8、19/8、26/8 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
中五課程 | HS5PH06 | Phys | 7/8、14/8、21/8、28/8 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
中六課程 | HS6BI01 | Bio | 6/8、13/8、20/8、27/8 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
中六課程 | HS6CH02 | Chem | 8/8、15/8、22/8、29/8 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
中六課程 | HS6MS05 | Maths | 8/8、15/8、22/8、29/8 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
中六課程 | HS6PH06 | Phys | 6/8、13/8、20/8、27/8 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。