中學課程(太子總校)(高中)
1月份常規班時間表(太子)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費1200元
| 編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 中四課程 | KS4BI01 | Bio | 7/1、14/1、21/1、28/1 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
| 中四課程 | KS4CH02 | Chem | 3/1、10/1、17/1、24/1 | 逢週六 12:00pm~1:20pm |
| 中四課程 | KS4MS03 | Maths | 8/1、15/1、22/1、29/1 | 逢週四 4:10pm~5:30pm |
| 中四課程 | KS4MS04 | Maths | 3/1、10/1、17/1、24/1 | 逢週六 10:30am~11:50am |
| 中四課程 | KS4PH05 | Phys | 6/1、13/1、20/1、27/1 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
| 中四課程 | KS4PH06 | Phys | 7/1、14/1、21/1、28/1 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
| 中五課程 | KS5BI01 | Bio | 9/1、16/1、23/1、30/1 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
| 中五課程 | KS5CH02 | Chem | 3/1、10/1、17/1、24/1 | 逢週六 12:00pm~1:20pm |
| 中五課程 | KS5MS05 | Maths | 3/1、10/1、17/1、24/1 | 逢週六 1:30pm~2:50pm |
| 中五課程 | KS5PH06 | Phys | 6/1、13/1、20/1、27/1 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
| 中五課程 | KS5PH07 | Phys | 9/1、16/1、23/1、30/1 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
| 中六課程 | KS6BI01 | Bio | 6/1、13/1、20/1、27/1 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
| 中六課程 | KS6CH02 | Chem | 3/1、10/1、17/1、24/1 | 逢週六 3:00pm~4:20pm |
| 中六課程 | KS6M103 | M1 | 3/1、10/1、17/1、24/1 | 逢週六 1:30pm~2:50am |
| 中六課程 | KS6MS05 | Maths | 3/1、10/1、17/1、24/1 | 逢週六 10:30am~11:50am |
| 中六課程 | KS6PH06 | Phys | 6/1、13/1、20/1、27/1 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
| 中六課程 | KS6PH07 | Phys | 9/1、16/1、23/1、30/1 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
中學課程(灣仔分校)(高中)
1月份常規班時間表(灣仔)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費1200元
| 編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 中四課程 | HS4BI01 | Bio | 8/1、15/1、22/1、29/1 | 逢週四 4:10pm~5:30pm |
| 中四課程 | HS4CH02 | Chem | 3/1、10/1、17/1、24/1 | 逢週六 1:00pm~2:20pm |
| 中四課程 | HS4MS03 | Maths | 8/1、15/1、22/1、29/1 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
| 中四課程 | HS4MS04 | Maths | 3/1、10/1、17/1、24/1 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
| 中四課程 | HS4PH05 | Phys | 9/1、16/1、23/1、30/1 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
| 中五課程 | HS5BI01 | Bio | 8/1、15/1、22/1、29/1 | 逢週四 4:10pm~5:20pm |
| 中五課程 | HS5CH02 | Chem | 9/1、16/1、23/1、30/1 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
| 中五課程 | HS5M204 | M2 | 6/1、13/1、20/1、27/1 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
| 中五課程 | HS5MS05 | Maths | 6/1、13/1、20/1、27/1 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
| 中五課程 | HS5MS06 | Maths | 3/1、10/1、17/1、24/1 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
| 中五課程 | HS5PH07 | Phys | 7/1、14/1、21/1、28/1 | 逢週三 2:45pm~4:05pm |
| 中五課程 | HS5PH08 | Phys | 8/1、15/1、22/1、29/1 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
| 中六課程 | HS6BI01 | Bio | 7/1、14/1、21/1、28/1 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
| 中六課程 | HS6CH02 | Chem | 9/1、16/1、23/1、30/1 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
| 中六課程 | HS6MS05 | Maths | 6/1、13/1、20/1、27/1 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
| 中六課程 | HS6MS06 | Maths | 3/1、10/1、17/1、24/1 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
| 中六課程 | HS6PH07 | Phys | 7/1、14/1、21/1、28/1 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。