IB課程
9月份時間表(太子)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費2000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
KS5BI01(Year1) | Bio | 3/9、10/9、17/9、24/9 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
KS5CH02(Year1) | Chem | 6/9、13/9、20/9、27/9 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
KS5MS03(Year1) | Maths | 8/9、15/9、22/9、29/9 | 逢週一 5:35pm~6:55pm |
KS5MS04(Year1) | Maths | 5/9、12/9、19/9、26/9 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
KS5PH05(Year1) | Phys | 9/9、16/9、23/9、30/9 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
KS5PH05(Year1) | Phys | 6/9、13/9、20/9、27/9 | 逢週六 6:00pm~7:20pm |
KS6BI01(Year2) | Bio | 9/9、16/9、23/9、30/9 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
KS6CH02(Year2) | Chem | 6/9、13/9、20/9、27/9 | 逢週六 3:00pm~4:20pm |
KS6MS03(Year2) | Maths | 5/9、12/9、19/9、26/9 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
KS6PH04(Year2) | Phys | 6/9、13/9、20/9、27/9 | 逢週六 3:00pm~4:20pm |
9月份時間表(灣仔)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費2000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
HS5BI01(Year1) | Bio | 6/9、13/9、20/9、27/9 | 逢週六 10:00am~11:20am |
HS5CH02(Year1) | Chem | 5/9、12/9、19/9、26/9 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
HS5MS03(Year1) | Maths | 9/9、16/9、23/9、30/9 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
HS5PH04(Year1) | Phys | 3/9、10/9、17/9、24/9 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
HS6BI01(Year2) | Bio | 3/9、10/9、17/9、24/9 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
HS6CH02(Year2) | Chem | 5/9、12/9、19/9、26/9 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
HS6MS03(Year2) | Maths | 9/9、16/9、23/9、30/9 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
HS6PH04(Year2) | Phys | 4/9、11/9、18/9、25/9 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。